Start Profile podstawowe Rury okrągłe
Profile podstawowe - rury okrągłe Drukuj
Wpisany przez Piotr Boruszewski   
wtorek, 23 listopada 2010 14:07

Rury okrągłe:



 

A (mm) S (mm) Waga / 1mb
+/- 20%
Długość (mb)
5 0,9 0,033 4
8 1 0,066 4
10 1 0,088 4
12 1 0,099 4
14 1 0,121 4
16 1 0,143 4
16 1,5 0,198 4
16 2 0,264 4
18 1 0,154 4
19 1 0,165 4
20 1 0,176 4
20 1,5 0,264 4
20 2 0,341 4
22 1 0,198 4
22 1,5 0,286 4
22,5 1,2 0,242 4
23 2,5 0,473 4
25 1 0,220 4
25 1,5 0,330 4
25 2 0,429 4
26 1 0,231 4
28 1 0,253 4
30 1 0,275 4
30 2 0,528 4
30 3 0,759 4
32 1 0,286 4
34 1 0,308 4
35 1,5 0,473 4
35 2 0,616 4
40 1 0,363 4
40 1,5 0,539 4
40 2 0,704 4
40 3 1,034 4
40 7 2,156 3
45 2 0,803 4
45 3 1,177 4
48 5,5 2,178 4
50 1 0,462 3
50 1,5 0,682 4
50 2 0,891 4
50 3 1,320 4
50 10 3,949 3
55 12 4,818 3
55 12,5 4,961 4
60 2 1,078 4
60 3 1,595 4
60 5 2,563 4
60 10 4,664 3
70 2 2,365 4
70 15 7,700 3
72 17 8,00 3
75 2 1,364 4
75 3 2,013 4
80 2 1,463 4
80 5 3,498 4
80 20 11,847 3
90 5 3,960 4
100 5 4,433 4
120 5 5,368 4
150 4 5,445 4
 

SZUKAJ

CENNIK

OBECNIE GOÅšCIMY

NaszÄ… witrynÄ™ przeglÄ…da teraz 3 goÅ›ci 

STATYSTYKA

Odsłon : 199109

ZERKNIJ

Tworzywa sztuczne wtryskarki

SONDA

Zastosowanie plexi
 

AKTUALNA GODZINA

Ulti Clocks content

AKTUALNOÅšCI


Dzisiaj jest: Sobota
19 Maja 2012
Międzynarodowy Dzień Pamięci
Zmarłych na AIDS
Do koÅ„ca roku zostaÅ‚o 227 dni.
Zodiak: Byk