Start Profile podstawowe Rury prostokÄ…tne
Profile podstawowe - rury prostokÄ…tne Drukuj
Wpisany przez Piotr Boruszewski   
wtorek, 23 listopada 2010 14:02

Rury prostokÄ…tne:



 

A (mm) B (mm) S (mm) Waga / 1mb
+/- 20%
Długość (mb)
12 8 1 0,110 4
15 10 1,5 0,198 4
20 10 1,5 0,242 4
20 10 2 0,308 4
20 13 1 0,187 4
25 15 2 0,429 4
30 20 2 0,550 4
40 20 2 0,671 4
40 25 2 0,726 4
40 30 3 1,144 4
50 20 2 0,781 4
50 30 2 0,902 4
50 30 2,5 1,111 4
60 30 2 1,034 4
60 40 2 1,144 4
60 40 2,5 1,408 4
60 40 3 1,683 4
80 18 2 1,111 4
80 30 3 1,848 4
80 40 2 1,386 4
80 40 2,5 1,705 4
80 40 3 2,046 4
80 40 4 2,684 4
80 50 4 2,904 4
80 60 3 2,387 4
80 18 1,5 1,144 4
100 25 1,2 0,858 4
100 40 3 2,409 4
100 40 4 3,135 4
100 50 3 2,596 4
100 50 4 3,399 4
120 60 4 4,14 4
 

SZUKAJ

CENNIK

OBECNIE GOÅšCIMY

NaszÄ… witrynÄ™ przeglÄ…da teraz 3 goÅ›ci 

STATYSTYKA

Odsłon : 199110

ZERKNIJ

Tworzywa sztuczne wtryskarki

SONDA

Zastosowanie plexi
 

AKTUALNA GODZINA

Ulti Clocks content

AKTUALNOÅšCI


Dzisiaj jest: Sobota
19 Maja 2012
Międzynarodowy Dzień Pamięci
Zmarłych na AIDS
Do koÅ„ca roku zostaÅ‚o 227 dni.
Zodiak: Byk